NOVA COMPOSIÇÃO SALARIAL
A PARTIR DE 01/02/2019 ATÉ 31/01/2020
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:- SC000853/2019
GRUPO I
BOMBEIRO DE AEROPORTO
VALOR HORA | R$ 16,83 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 156 | R$ 2.019,30 |
PERICULOSIDADE - CLÁUSULA 10 | 30% | R$ 605,79 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 24 | R$ 403,86 |
Parágrafo 3º - CLÁUSULA 28 | 48 | R$ 807,72 |
TOTAL | R$ 3.836,67 | |
NOTURNO | ||
ADIC NOT - CLÁUSUA 31 | 24 | R$ 403,86 |
HORA N RED - CLÁUSULA 30 | 24 | R$ 403,86 |
TOTAL | R$ 4.644,39 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
BOMBEIRO DE AEROPORTO - MOTORISTA
VALOR HORA | R$ 19,42 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 156 | R$ 2.019,30 |
PERICULOSIDADE - CLÁUSULA 10 | 30% | R$ 605,79 |
GRATIFICAÇÃO CONDUTOR | 20% | R$ 403,86 |
Parágrafo 3º - CLÁUSULA 28 | 48 | R$ 931,98 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 24 | R$ 465,99 |
TOTAL | R$ 4.426,93 | |
NOTURNO | ||
ADIC NOT - CLÁUSUA 31 | 24 | R$ 465,99 |
HORA N RED - CLÁUSULA 30 | 24 | R$ 465,99 |
TOTAL | R$ 5.358,91 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
BOMBEIRO DE AEROPORTO LÍDER DE CRS
VALOR HORA | R$ 23,56 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 156 | R$ 2.827,04 |
PERICULOSIDADE - CLÁUSULA 10 | 30% | R$ 848,11 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 24 | R$ 565,41 |
Parágrafo 3º - CLÁUSULA 28 | 48 | R$ 1.130,82 |
TOTAL | R$ 5.371,38 | |
NOTURNO | ||
ADIC NOT - CLÁUSUA 31 | 24 | R$ 565,41 |
HORA N RED - CLÁUSULA 30 | 24 | R$ 565,41 |
TOTAL | R$ 6.502,19 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
BOMBEIRO DE AEROPORTO - CHEFE DE EQUIPE
VALOR HORA | R$ 28,27 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 156 | R$ 3.392,45 |
PERICULOSIDADE - CLÁUSULA 10 | 30% | R$ 1.017,74 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 24 | R$ 678,49 |
Parágrafo 3º - CLÁUSULA 28 | 48 | R$ 1.356,98 |
TOTAL | R$ 6.445,66 | |
NOTURNO | ||
ADIC NOT - CLÁUSUA 31 | 24 | R$ 678,49 |
HORA N RED - CLÁUSULA 30 | 24 | R$ 678,49 |
TOTAL | R$ 7.802,64 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
BOMBEIRO DE AEROPORTO - GERENTE DE SEÇÃO - MESTRE
HORÁRIO ADM - ESCALA 36 Horas Semanais | ||
VALOR HORA | R$ 31,14 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 156 | R$ 3.736,81 |
PERICULOSIDADE - CLÁUSULA 10 | 30% | R$ 1.121,04 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 0 | R$ 0,00 |
Hora extra excedente às 36 semanais | 16 | R$ 996,48 |
TOTAL | R$ 5.854,34 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 616,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
GRUPO II
BOMBEIRO CIVIL - IND/SHOPPING/OUTRAS EDIFICAÇÕES
VALOR HORA | R$ 14,52 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 156 | R$ 1.742,09 |
PERICULOSIDADE - CLÁUSULA 10 | 30% | R$ 522,63 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 24 | R$ 348,42 |
Parágrafo 3º - CLÁUSULA 28 | 48 | R$ 696,84 |
TOTAL | R$ 3.309,97 | |
NOTURNO | ||
ADIC NOT - CLÁUSUA 31 | 24 | R$ 348,42 |
HORA N RED - CLÁUSULA 30 | 24 | R$ 348,42 |
TOTAL | R$ 4.006,81 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
BOMBEIRO CIVIL - LÍDER - AUXILIAR DO CHEFE DE EQUIPE
VALOR HORA | R$ 20,32 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 156 | R$ 2.438,93 |
PERICULOSIDADE - CLÁUSULA 10 | 30% | R$ 731,68 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 24 | R$ 487,79 |
Parágrafo 3º - CLÁUSULA 28 | 48 | R$ 975,57 |
TOTAL | R$ 4.633,97 | |
NOTURNO | ||
ADIC NOT - CLÁUSUA 31 | 24 | R$ 487,79 |
HORA N RED - CLÁUSULA 30 | 24 | R$ 487,79 |
TOTAL | R$ 5.609,54 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
BOMBEIRO CIVIL CHEFE DE EQUIPE
VALOR HORA | R$ 24,39 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 156 | R$ 2.926,70 |
PERICULOSIDADE - CLÁUSULA 10 | 30% | R$ 878,01 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 24 | R$ 585,34 |
Parágrafo 3º - CLÁUSULA 28 | 48 | R$ 1.170,68 |
TOTAL | R$ 5.560,73 | |
NOTURNO | ||
ADIC NOT - CLÁUSUA 31 | 24 | R$ 585,34 |
HORA N RED - CLÁUSULA 30 | 24 | R$ 585,34 |
TOTAL | R$ 6.731,41 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
BOMBEIRO CIVIL MESTRE - GERENTE DE SEÇÃO
HORÁRIO ADM - ESCALA 36 Horas Semanais | ||
VALOR HORA | R$ 31,14 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 156 | R$ 3.736,81 |
PERICULOSIDADE - CLÁUSULA 10 | 30% | R$ 1.121,04 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 0 | R$ 0,00 |
Hora extra excedente às 36 semanais | 16 | R$ 996,48 |
TOTAL | R$ 5.854,34 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 616,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
GRUPO III
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ESCALA 12X36 | ||
VALOR HORA | R$ 10,66 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 180 | R$ 1.388,61 |
INSALUBRIDADE - CLÁUSULA 10 | 20% | R$ 252,48 |
GRAT CONDUTOR - CLÁUSUA 11 | 20% | R$ 277,72 |
Hora Extra | 0 | R$ 0,00 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 24 | R$ 255,84 |
TOTAL | R$ 2.174,65 | |
NOTURNO | ||
ADIC NOT - CLÁUSUA 31 | 24 | R$ 255,84 |
HORA N RED - CLÁUSULA 30 | 24 | R$ 255,84 |
TOTAL | R$ 2.686,33 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
SOCORRISTA e SALVA VIDAS
VALOR HORA | R$ 9,82 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 180 | R$ 1.262,38 |
INSALUBRIDADE - CLÁUSULA 10 | 20% | R$ 252,48 |
GRAT CONDUTOR - CLÁUSUA 11 | 20% | R$ 252,48 |
Hora Extra | 0 | R$ 0,00 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 24 | R$ 235,64 |
TOTAL | R$ 2.002,98 | |
NOTURNO | ||
ADIC NOT - CLÁUSUA 31 | 24 | R$ 235,64 |
HORA N RED - CLÁUSULA 30 | 24 | R$ 235,64 |
TOTAL | R$ 2.474,26 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
LÍDER-CHEFE DE EQUIPE
VALOR HORA | R$ 15,54 | |
DIURNO | ||
Item | Descrição | Valor |
SALÁRIO | 180 | R$ 2.120,80 |
INSALUBRIDADE - CLÁUSULA 10 | 20% | R$ 252,48 |
GRAT CONDUTOR - CLÁUSUA 11 | 20% | R$ 424,16 |
Hora Extra | 0 | R$ 0,00 |
INTRAJORNADA - CLÁUSULA 29 | 24 | R$ 372,99 |
TOTAL | R$ 3.170,43 | |
NOTURNO | ||
ADIC NOT - CLÁUSUA 31 | 24 | R$ 372,99 |
HORA N RED - CLÁUSULA 30 | 24 | R$ 372,99 |
TOTAL | R$ 3.916,41 | |
VALE REFEIÇÃO - CLÁUSULA 18 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
CESTA BÁSICA - CLÁUSULA 19 | R$ 237,00 |
*IMPORTANTE: TODOS QUE EXERCEREM A FUNÇÃO DE MOTORISTA - CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR OU EMBARCAÇÃO TERÁ DIREITO A 20% SOBRE O SALÁRIO BASE (INCIDINDO SOBRE O VALOR HORA).